備注:1、表中各符號的意義分別如下:“●”代表標配,“O” 代表可選裝配置,“-” 代表無此配置;
2、車身顏色為星皓白、星辰藍、星輝金、星爍紅、星耀灰,所有配置均可選裝此5種顏色;
3、本目錄內容根據印刷時車輛配置狀態信息編制,鑒于公司不斷對汽車進行改型和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本目錄有所不同,具體細節請咨詢當地授權經銷商。
車型 | 1.5L MT智耀精英型 | 1.5L CVT智耀精英型 | 1.5L MT智耀豪華型 | 1.5T MT智耀豪華型 | 1.5T CVT智耀豪華型 | 1.5T CVT智耀尊享型 | 1.5T CVT智耀旗艦型 | |
車型參數 | 長/寬/高(mm) | 4650*1806*1458 | 4650*1806*1458 | 4650*1806*1466 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 | 4650*1806*1482 |
軸距(mm) | 2700 | |||||||
油箱容積(L) | 48L | |||||||
燃油標號(#) | 92號及以上車用汽油 | |||||||
整備質量(kg) | 1250 | 1321 | 1315 | 1340 | 1380 | 1410 | 1410 | |
動力系統 | 發動機排量(L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
額定功率(kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 | |
最大扭矩(N?m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | 250/2200~3400 | 250 | |
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
發動機形式 | 自然吸氣/DVVT/直列四缸 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | |||||
變速器 | 6擋手動變速器 | 模擬8速CVT無級變速器 | 6擋手動變速器 | 6擋手動變速器 | 模擬8速CVT無級變速器 | |||
底盤系統 | 懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸掛/扭力梁式半獨立懸架 | ||||||
轉向形式 | EPS電動助力轉向 | |||||||
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | |||||||
驅動形式 | 前置前驅 | |||||||
輪胎規格 | 205/55R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||||
非全尺寸備胎 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
星耀造型 | 透鏡前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大燈 | - | - | O | ● | ● | ● | ● | |
前大燈延時關閉+高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動感應式前大燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動感應式雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式后位置LED燈 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●精車輪 | |
鯊魚鰭天線 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
水切亮條 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
LED后尾燈 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
星際座艙 | 內飾主題色 | 太空灰 | 星空藍 | 靜夜黑 | ||||
電動天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼鏡盒 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | |
主駕座椅通風加熱 | - | - | - | - | - | O | ● | |
座椅 | ●織物 | ●織物 | ●皮織混搭 | ●皮織混搭 | ●皮織混搭 | ●仿皮 | ●真皮 | |
主駕電動座椅記憶功能(帶迎賓功能) | - | - | - | - | - | O | ● | |
主駕座椅6向調節 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●電動 | ●電動 | |
副駕駛座手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排頭枕3個(高度可調) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽板帶化妝鏡 | - | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前排中央扶手箱(帶杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(帶杯架) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分座椅,靠背可折疊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動防炫目內后視鏡(帶行車記錄儀接口) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排閱讀燈 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
尾門玻璃電加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能駕駛 | 巡航系統 | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 O 0-150KM/H全速域自適應巡航( ACC ) |
●0-150KM/H全速域自適應巡航( ACC ) | ●0-150KM/H全速域自適應巡航( ACC ) |
彎道巡航輔助(BCA) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
安全距離報警(SDW) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
防碰撞預警(FCW) | - | - | - | - | O | ● | ●(帶行人識別) | |
自適應制動輔助系統(IHBA) | - | - | - | - | O | ● | ● | |
城市預碰撞自動剎車( AEB ) | - | - | - | - | O | ● | ●(帶行人識別) | |
碰撞緩解系統(CMS) | - | - | - | - | O | ● | ●(帶行人識別) | |
0-60KM/H交通擁堵輔助( TJA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
60-150KM/H高速智能領航(ICA) | - | - | - | - | - | - | ● | |
車道保持輔助( LKA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
車道偏離預警(LDW) | - | - | - | - | - | - | ● | |
限速標識預警(TSW) | - | - | - | - | - | - | ● | |
智能限速輔助( TSA ) | - | - | - | - | - | - | ● | |
智能遠近光切換(IHMA) | - | - | - | - | - | - | ● | |
免費升級包 | ||||||||
道路邊緣偏離輔助(ELK -re) | - | - | - | - | - | - | O | |
對向來車輔助(ELK-o) | - | - | - | - | - | - | O | |
車道偏離輔助(LDP) | - | - | - | - | - | - | O | |
新寶駿智慧互聯 | 新寶駿車聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | ●新寶駿車聯投屏 | |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大數據智慧導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AI人工智能語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 ●天窗 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 ●天窗 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 ●天窗 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 ●天窗 ●四門車窗 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●微信 ●電臺 ●音樂 ●天窗 ●四門車窗 |
|
OTA在線升級系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機APP遠程控制車輛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機APP遠程啟動 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
藍牙鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸全彩高清觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7英寸炫彩全液晶儀表 | - | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ● | ● | |
智慧雙屏互動(大屏與儀表互聯) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
車家互聯生態 | - | - | - | - | - | - | ●智能家居 ●兒童娛樂模式 |
|
安全防護 |
ABS+EBD防抱死&制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC車身電子穩定系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC車輛動態控制系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡輔助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB電子手剎+Autohold自動駐車 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車速感應自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全座椅固定系統(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
品質體驗 | 無鑰匙進入 | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
無鑰匙啟動系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
間歇式無骨雨刮 | ●有骨 | ●有骨 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡功能 | ●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 ●電動折疊 ●鎖車自動折疊 O倒車自動下翻 O后視鏡記憶 |
●電動調節 ●后視鏡加熱 ●電動折疊 ●鎖車自動折疊 ●倒車自動下翻 ●后視鏡記憶 |
|
前/后電動車窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
車窗一鍵升降功能 | - | - | ●駕駛側 | ●駕駛側 | ●駕駛側 | ●全車 | ●全車 | |
車窗防夾手功能 | - | - | ●駕駛側 | ●駕駛側 | ●駕駛側 | ●全車 | ●全車 | |
智能鑰匙 | ●僅遙控鑰匙 | ●僅遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
自動恒溫空調 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
后排空調出風口(僅冷風) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | ● | |
揚聲器 | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 | 4個 | 6個 | 9個 | |
品牌音響 | - | - | - | - | - | - | ● | |
車內PM2.5過濾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
負離子發生器 | - | - | - | - | - | - | ● | |
車身顏色 | 星皓白、星辰藍、星輝金、星爍紅、星耀灰 |
備注:1、表中各符號的意義分別如下:“●”代表標配,“O” 代表可選裝配置,“-” 代表無此配置;
2、車身顏色為星皓白、星辰藍、星輝金、星爍紅、星耀灰,所有配置均可選裝此5種顏色;
3、本目錄內容根據印刷時車輛配置狀態信息編制,鑒于公司不斷對汽車進行改型和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本目錄有所不同,具體細節請咨詢當地授權經銷商。
96730
掃描二維碼,關注
湖北威馬微信公眾號
Copyright 2020 by 湖北威馬楚通實業集團有限公司
鄂ICP備13002158號
郵箱:hr@hbwm.com.cn
電話:027-59235050
鄂公網安備 42011502000329號